スクリュー式、ワンタッチ式、コップ式とさまざまな種類のボトルを揃えている水筒メーカーサーモス。
容量、サイズ、重さを比較しお気に入り水筒を見つけましょう。
スクリュー式水筒は「JOQ 真空断熱ケータイマグ」がおすすめ。パッキン一体型でフタは2パーツしかなく食洗器対応で、お手入れが楽です。
ワンタッチ式水筒は「JOK 真空断熱ケータイマグ」がおすすめ。片手がオープンでき、せんユニットはロックリング付きです。食洗器対応で洗い物が減ります。
コップ式水筒は「FFM ステンレスボトル」がおすすめ。中せんがフルオープンでき、コップに注ぎやすい形状になっています。
(長いのでアコーディオンで開くようにしてます。)
品番 | 写真 | 容量(ml) | フタ種類 | パッキン 一体型 | 食洗器 | 炭酸 飲料 | スポーツ ドリンク | 保冷 | 保温 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJK | 500 | 750 | 1000 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOQ | 350 | 480 | 600 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
JOV | 320 | 420 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOL | 360 | 480 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOR | 250 | 350 | 500 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
JOJ | 120 | 150 | 180 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JON | 350 | 480 | 600 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOO | 380 | 500 | 750 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOK | 350 | 500 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOP | 250 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
JNR | 353 | 503 | 603 | 753 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
JNL | 356 | 506 | 606 | 756 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
JOS | 400 | 550 | 750 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
FJR | 500 | 720 | 1000 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
FFM | 352 | 502 | コップ | 〇 | 〇 | 〇 |
炭酸飲料対応サーモス水筒
FJK 保冷炭酸飲料ボトル
FJK-500 | FJK-750 | FJK-1000 | |
---|---|---|---|
色 | パープル / カーキ / シルバー / レッド / ライトブルー | カーキ / ネイビー / シルバー / レッド | ネイビー / シルバー |
容量 | 530ml | 770ml | 1040ml |
重量 | 200g | 300g | 400g |
本体寸法 | 幅 6.5 奥 6.5 高 24.0 (cm) | 幅 7.5 奥 7.5 高 28.0 (cm) | 幅 8.5 奥 8.5 高 30.0 (cm) |
口径 | 3.6cm | 3.6cm | 3.6cm |
保冷効力 (6時間) | 10℃以下 | 10℃以下 | 9℃以下 |
食洗器 | × | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
炭酸飲料 | 〇 | 〇 | 〇 |
500ml
750ml
1000ml
→ サーモス FJK-500 炭酸対応ボトル レビュー!フタがシンプルで使いやすい!【保冷水筒】
スクリュー式サーモス水筒7選
品番 | 写真 | 容量(ml) | フタ種類 | パッキン 一体型 | 食洗器 | 炭酸 飲料 | スポーツ ドリンク | 保冷 | 保温 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOQ | 350 | 480 | 600 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
JOV | 320 | 420 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOL | 360 | 480 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOR | 250 | 350 | 500 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
JOJ | 120 | 150 | 180 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JON | 350 | 480 | 600 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOO | 380 | 500 | 750 | スクリュー | 〇 | 〇 | 〇 |
JOQ 真空断熱ケータイマグ【食洗器対応】
JOQ-350 | JOQ-480 | JOQ-600 | |
---|---|---|---|
色 | ブラック / ホワイト / ラベンダー / グレーグリーン / アッシュブルー / ペールオレンジ | ブラック / ホワイト / ラベンダー / グレーグリーン / アッシュブルー / ペールオレンジ | ブラック / ラベンダー |
容量 | 350ml | 480ml | 600ml |
重量 | 200g | 272g | 300g |
本体寸法 | 幅 6.5 奥 6.5 高 17 (cm) | 幅 6.5 奥 6.5 高 21.5 (cm) | 幅 7.0 奥 7.0 高 24.0 (cm) |
口径 | 4cm | 4cm | 4cm |
保冷効力 (6時間) | 9℃以下 | 9℃以下 | 9℃以下 |
保温効力 (6時間) | 68℃以上 | 71℃以上 | 74℃以上 |
食洗器 | 〇 | 〇 | 〇 |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
350ml
サーモス JOQ-350 真空断熱ケータイマグ
480ml
サーモス JOQ-480 真空断熱ケータイマグ
600ml
サーモス JOQ-600 真空断熱ケータイマグ
→ サーモス JOQ-480 真空断熱ケータイマグ レビュー!パッキン一体型で食洗器対応モデル!
JOV 真空断熱ケータイタンブラー【食洗器対応】
JOV-320 | JOV-480 | |
---|---|---|
色 | ベージュピンク / カフェラテ / メタリックグレー | ベージュピンク / カフェラテ / メタリックグレー |
容量 | 320ml | 420ml |
重量 | 200g | 300g |
本体寸法 | 幅 7.5 奥 7.5 高 16.5 (cm) | 幅 7.5 奥 7.5 高 19.5 (cm) |
口径 | 5.5cm | 5.5cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 10℃以下 |
保温効力 (6時間) | 62℃以上 | 68℃以上 |
食洗器 | 〇 | 〇 |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 |
320ml
480ml
JOL 真空断熱ケータイタンブラー【食洗器対応】
JOL-360 | JOL-480 | |
---|---|---|
色 | パープル / ホワイトグレー / ブラウンブラック | ホワイトグレー / ブラウンブラック |
容量 | 360ml | 480ml |
重量 | 200g | 200g |
本体寸法 | 幅 7.5 奥 7.5 高 17.5 (cm) | 幅 8.0 奥 8.0 高 20.0 (cm) |
口径 | 4.9cm | 4.9cm |
保冷効力 (6時間) | 10℃以下 | 9℃以下 |
保温効力 (6時間) | 68℃以上 | 71℃以上 |
食洗器 | 〇 | 〇 |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 |
JOR 真空断熱ケータイマグ【食洗器対応】
JOR-250 | JOR-350 | JOR-500 | |
---|---|---|---|
色 | ホワイトグレー / ダークネイビー | シェルピンク / ダークネイビー / ホワイトグレー | シェルピンク / ダークネイビー / ホワイトグレー |
容量 | 250ml | 350ml | 500ml |
重量 | 145g | 165g | 205g |
本体寸法 | 幅 6.0 奥 6.0 高 15.5 (cm) | 幅 6.0 奥 6.0 高 19.5 (cm) | 幅 6.0 奥 6.0 高 21.5 (cm) |
口径 | 3.8cm | 3.8cm | 3.8cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 11℃以下 | 10℃以下 |
保温効力 (6時間) | 60℃以上 | 65℃以上 | 69℃以上 |
食洗器 | 〇 | 〇 | 〇 |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
250ml
350ml
500ml
→ サーモス JOR-500 真空断熱ケータイマグ レビュー!90°でフタが開く!食洗器対応
JOJ 真空断熱ポケットマグ
JOJ-120 | JOJ-150 | JOJ-180 | |
---|---|---|---|
色 | ピンク / カーキ / ホワイト / ブラウン / ライトブルー | ライトブルー / ホワイト / ブラウン / パープル / ミント | ライトブルー / カーキ / ホワイト / ブラック / ピンク |
容量 | 120ml | 150ml | 180ml |
重量 | 90g | 95g | 105g |
本体寸法 | 幅 4.5 奥 4.5 高 12.5 (cm) | 幅 4.5 奥 4.5 高 14.5 (cm) | 幅 4.5 奥 4.5 高 16.5 (cm) |
口径 | 3cm | 3cm | 3cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 11℃以下 | 10℃以下 |
保温効力 (6時間) | 51℃以上 | 55℃以上 | 59℃以上 |
食洗器 | × | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
120ml
150ml
180ml
サーモス JOJ-180 真空断熱ポケットマグ
JON 真空断熱ケータイマグ
JON-350 | JON-480 | JON-600 | |
---|---|---|---|
色 | ダークグレー / カーキ / ライトブルー / イエロー / ピンクグレージュ | ダークグレー / カーキ / ライトブルー / イエロー / ピンクグレージュ | ダークグレー / カーキ |
容量 | 350ml | 480ml | 600ml |
重量 | 200g | 200g | 200g |
本体寸法 | 幅 6.5 奥 6.5 高 16.5 (cm) | 幅 6.5 奥 6.5 高 21 (cm) | 幅 6.5 奥 6.5 高 23.5 (cm) |
口径 | 4cm | 4cm | 4cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 10℃以下 | 10℃以下 |
保温効力 (6時間) | 66℃以上 | 70℃以上 | 71℃以上 |
食洗器 | × | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
350ml
480ml
600ml
サーモス JON-600 真空断熱ケータイマグ
JOO 真空断熱ケータイマグ
JOO-380 | JOO-500 | JOO-750 | |
---|---|---|---|
色 | インディゴブルー / ミントグリーン / イエロー | イエロー / パープル / ミントグリーン / インディゴブルー | インディゴブルー / パープル / ミントグリーン / イエロー |
容量 | 380ml | 500ml | 750ml |
重量 | 200g | 200g | 300g |
本体寸法 | 幅 7.5 奥 8.0 高 16.5 (cm) | 幅 7.5 奥 8.0 高 19.5 (cm) | 幅 8.0 奥 8.0 高 24.0 (cm) |
口径 | 4.4cm | 4.4cm | 4.4cm |
保冷効力 (6時間) | 10℃以下 | 9℃以下 | 8℃以下 |
保温効力 (6時間) | 68℃以上 | 72℃以上 | 75℃以上 |
食洗器 | × | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
380ml
500ml
750ml
ワンタッチ式サーモス水筒6選
品番 | 写真 | 容量(ml) | フタ種類 | パッキン 一体型 | 食洗器 | 炭酸 飲料 | スポーツ ドリンク | 保冷 | 保温 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOK | 350 | 500 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JOP | 250 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
JNR | 353 | 503 | 603 | 753 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
JNL | 356 | 506 | 606 | 756 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
JOS | 400 | 550 | 750 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
FJR | 500 | 720 | 1000 | ワンタッチ | 〇 | 〇 | 〇 |
JOK 真空断熱ケータイマグ【食洗器対応】
JOK-350 | JOK-500 | |
---|---|---|
色 | ライトブルー / サンドベージュ / ブラック / ホワイト | ライトブルー / サンドベージュ / ブラック / ホワイト |
容量 | 350ml | 500ml |
重量 | 200g | 300g |
本体寸法 | 幅 6.5 奥 7.5 高 18.0 (cm) | 幅 6.5 奥 7.5 高 23.0 (cm) |
口径 | 4cm | 4cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 10℃以下 |
保温効力 (6時間) | 64℃以上 | 69℃以上 |
食洗器 | 〇 | 〇 |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 |
350ml
500ml
→ サーモス JOK-500 真空断熱ケータイマグ レビュー!食洗器対応のワンタッチ式ボトル
JOP 真空断熱ケータイマグ
JOP-250 | |
---|---|
色 | ナチュラルホワイト / ディープネイビー |
容量 | 250ml |
重量 | 200g |
本体寸法 | 幅 6.5 奥 7.0 高 13.5 (cm) |
口径 | 4cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 |
保温効力 (6時間) | 56℃以上 |
食洗器 | × |
スポーツ ドリンク | 〇 |
250ml
JNR 真空断熱ケータイマグ
JNR-353 | JNR-503 | JNR-603 | JNR-753 | |
---|---|---|---|---|
色 | ネイビー / ミントグリーン / シェルピンク / ミルクホワイト | ネイビー / ミントグリーン / シェルピンク / ミルクホワイト | ネイビー / ミントグリーン | ネイビー / ミントグリーン |
容量 | 350ml | 500ml | 600ml | 750ml |
重量 | 170g | 210g | 240g | 270g |
本体寸法 | 幅 6.5 奥 7.0 高 16.5 (cm) | 幅 6.5 奥 7.0 高 22.0 (cm) | 幅 7.0 奥 7.0 高 23.5 (cm) | 幅 7.5 奥 7.5 高 25.5 (cm) |
口径 | 4cm | 4cm | 4cm | 4cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 10℃以下 | 10℃以下 | 10℃以下 |
保温効力 (6時間) | 63℃以上 | 68℃以上 | 70℃以上 | 72℃以下 |
食洗器 | × | × | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
352ml
サーモス JNR-353 真空断熱ケータイマグ
502ml
サーモス JNR-503 真空断熱ケータイマグ
602ml
サーモス JNR-603 真空断熱ケータイマグ
752ml
サーモス JNR-753 真空断熱ケータイマグ
JNL 真空断熱ケータイマグ
JNL-355 | JNL-505 | JNL-605 | JNL-755 | |
---|---|---|---|---|
色 | ディープブラック / ホワイトグレー / ローズレッド / ラベンダー / スノーブルー / カーキ | ディープブラック / ホワイトグレー / ローズレッド / ラベンダー / スノーブルー / カーキ | ディープブラック / ホワイトグレー / ローズレッド | ディープブラック / ホワイトグレー |
容量 | 350ml | 500ml | 600ml | 750ml |
重量 | 170g | 210g | 240g | 270g |
本体寸法 | 幅 6.5 奥 7.0 高 16.5 (cm) | 幅 6.5 奥 7.0 高 22.0 (cm) | 幅 7.0 奥 7.0 高 23.5 (cm) | 幅 7.5 奥 7.5 高 25.5 (cm) |
口径 | 4cm | 4cm | 4cm | 4cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 10℃以下 | 10℃以下 | 10℃以下 |
保温効力 (6時間) | 63℃以上 | 68℃以上 | 70℃以上 | 72℃以下 |
食洗器 | × | × | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
355ml
505ml
605ml
755ml
JOS 真空断熱ケータイマグ
JOS-400 | JOS-550 | JOS-750 | |
---|---|---|---|
色 | ミントブルー / ダークグレー / ベージュ / イエロー | ベージュ / ミントブルー / ダークグレー / イエロー | ダークグレー / ベージュ / ミントブルー / イエロー |
容量 | 400ml | 550ml | 750ml |
重量 | 200g | 200g | 300g |
本体寸法 | 幅 7.5 奥 8.5 高 17.0 (cm) | 幅 7.5 奥 8.5 高 20.5 (cm) | 幅 7.5 奥 8.5 高 26.0 (cm) |
口径 | 4cm | 4cm | 4cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 10℃以下 | 10℃以下 |
保温効力 (6時間) | 64℃以上 | 69℃以上 | 72℃以上 |
食洗器 | × | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
400ml
550ml
750ml
FJR 真空断熱スポーツボトル
FJR-500 | FJR-720 | FJR-1000 | |
---|---|---|---|
色 | ミッドナイトブルー / ターコイズ | ミッドナイトブルー / ターコイズ | ミッドナイトブルー / ターコイズ |
容量 | 500ml | 720ml | 1000ml |
重量 | 200g | 300g | 400g |
本体寸法 | 幅 7.0 奥 8.0 高 21.0 (cm) | 幅 7.5 奥 8.0 高 26.0 (cm) | 幅 8.5 奥 8.5 高 28.0 (cm) |
口径 | 4.5cm | 4.5cm | 4.5cm |
保冷効力 (6時間) | 10℃以下 | 9℃以下 | 9℃以下 |
食洗器 | × | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 | 〇 |
500ml
720ml
1000ml
コップ式
FFM ステンレスボトル
FFM-352 | FFM-502 | |
---|---|---|
色 | マットホワイト / ストーンブラック / ステンレスグリーン | マットホワイト / ストーンブラック / ステンレスグリーン |
容量 | 350ml | 500ml |
重量 | 200g | 300g |
本体寸法 | 幅 6.5 奥 6.5 高 19.0 (cm) | 幅 6.5 奥 6.5 高 23.5 (cm) |
口径 | 4cm | 4cm |
保冷効力 (6時間) | 11℃以下 | 10℃以下 |
食洗器 | × | × |
スポーツ ドリンク | 〇 | 〇 |
352ml
サーモス FFM-352 ステンレスボトル
502ml
サーモス FFM-502 ステンレスボトル
コメント